济宁市慈善总会 “抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”慈善募捐活动 捐赠情况公示(三) 连日来,济宁市疫情防控慈善捐赠持续升温,大额捐款不断涌现,截至2月15日24时,全市慈善总会系统已累计接收疫情防控捐赠款物11143.96万元(市本级直接接收2355. 52万元),其中捐赠资金10360.14万元(市本级2258.87万元)、捐助物资价值783.82万元(市本级96.65万元),现将济宁市慈善总会本级新增疫情防控捐赠情况公示如下,接受社会各界监督。 一、捐款接收情况 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 金额(元) | 捐赠方式 | 备注 | 1 | 2.09 | 天虹(中国)投资有限公司 | 500000 | 银行转账 |
| 2 | 2.09 | 孔德凤 | 200 | 银行转账 |
| 3 | 2.09 | 济宁景工机械制造有限公司 | 5000 | 银行转账 |
| 4 | 2.10 | 济宁奇艺跆拳道王庆文 | 5000 | 项目到账 |
| 5 | 2.10 | 山东海江国际贸易有限公司全体员工 | 4950 | 微信到账 |
| 6 | 2.10 | 济宁宏远钢结构有限公司 | 20000 | 微信到账 |
| 7 | 2.10 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 | 100 | 微信到账 |
| 8 | 2.10 | 济宁市任城区新纪才教育培训学校 | 20000 | 微信到账 |
| 9 | 2.10 | 济宁市艺美职业培训学校 | 3000 | 微信到账 |
| 10 | 2.10 | 济宁泊美贸易有限公司 | 1000 | 微信到账 |
| 11 | 2.10 | 济宁市纪委市监委机关 | 53700 | 微信到账 |
| 12 | 2.10 | 山东新思域设计艺术股份有限公司 | 18100 | 微信到账 |
| 13 | 2.10 | 公众号项目捐赠2月7日余款 | 21522.4 | 项目到账 |
| 14 | 2.10 | 山东海江国际贸易有限公司 | 10000 | 微信到账 |
| 15 | 2.10 | 济宁盛宇餐饮管理有限公司 | 21500 | 银行转账 |
| 16 | 2.10 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 161100 | 银行转账 |
| 17 | 2.10 | 山东建业招标咨询有限公司 | 30000 | 银行转账 |
| 18 | 2.10 | 山东仁和土地房地产评估咨询有限公司 | 2000 | 银行转账 |
| 19 | 2.10 | 济宁市微山湖发展促进会 | 2003 | 银行转账 |
| 20 | 2.10 | 济宁科元工程造价咨询有限公司(科元会计师事务所)全体职工 | 16000 | 银行转账 |
| 21 | 2.10 | 济宁市教育家协会 | 40300 | 银行转账 |
| 22 | 2.10 | 山东鸿顺房地产开发有限公司 | 500000 | 银行转账 |
| 23 | 2.10 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 500000 | 银行转账 |
| 24 | 2.10 | 高玉磊 | 200 | 银行转账 |
| 25 | 2.10 | 济宁富通工程造价咨询有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 26 | 2.10 | 山东海晴工程机械制造有限公司 | 20000 | 银行转账 |
| 27 | 2.10 | 中共济宁市委统战部 | 25500 | 现金 |
| 28 | 2.10 | 济宁市人民政府办公室 | 70800 | 现金 |
| 29 | 2.10 | 济宁市第一中学史正旭 | 300 | 现金 |
| 30 | 2.10 | 济宁山水水泥有限公司 | 1000000 | 银行转账 |
| 31 | 2.10 | 杜月野、刘静 | 100000 | 银行转账 |
| 32 | 2.10 | 马本质 | 3000 | 银行转账 |
| 33 | 2.10 | 济宁市任城区三合化工助剂厂 | 5000 | 银行转账 |
| 34 | 2.10 | 石桥镇赵庄党员群众捐 | 34500 | 银行转账 |
| 35 | 2.10 | 曹丹 | 500 | 银行转账 |
| 36 | 2.11 | 民进济宁市委 | 2300 | 银行转账 |
| 37 | 2.11 | 济宁市人大常委会办公室 | 83000 | 微信到账 |
| 38 | 2.11 | 济宁市人大常委会办公室 | 8500 | 现金 |
| 39 | 2.11 | 济宁市鲁泉水处理有限公司 | 5500 | 微信到账 |
| 40 | 2.11 | 山东翔宏工程管理咨询有限公司 | 1000 | 微信到账 |
| 41 | 2.10 | 济宁市财政局 | 82400 | 银行转账 |
| 42 | 2.11 | 济宁市财政局 | 19000 | 微信到账 |
| 43 | 2.11 | 济宁市审计局 | 52400 | 微信到账 |
| 44 | 2.11 | 山东龙飞广告装饰工程有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 45 | 2.11 | 逯煜炜 | 1000 | 银行转账 |
| 46 | 2.11 | 山东富扬科技包装材料有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 47 | 2.11 | 济宁市济东机动车驾驶员培训有限公司 | 5000 | 银行转账 |
| 48 | 2.11 | 山东盛威建设集团有限公司 | 100000 | 银行转账 |
| 49 | 2.11 | 济宁金非信息科技有限公司 | 30000 | 银行转账 |
| 50 | 2.11 | 济宁金海洋新能源科技有限公司 | 20000 | 银行转账 |
| 51 | 2.11 | 济宁常乐安装工程有限公司 | 1000 | 银行转账 |
| 52 | 2.12 | 袁彩云 | 300 | 微信到账 |
| 53 | 2.12 | 公众号项目捐赠 | 2940 | 微信到账 |
| 54 | 2.12 | 姚同意 | 1000 | 微信到账 |
| 55 | 2.12 | 朱来之 | 1000 | 微信到账 |
| 56 | 2.12 | 史仍立 | 1000 | 微信到账 |
| 57 | 2.12 | 华能嘉祥发电有限公司全体职工 | 98800 | 微信到账 |
| 58 | 2.12 | 山东永胜建设集团有限公司北湖分公司 | 500000 | 银行转账 |
| 59 | 2.12 | 渠成 | 200 | 现金 |
| 60 | 2.12 | 济宁金宸鸿泰物业服务有限公司 | 5000 | 银行转账 |
| 61 | 2.12 | 山东华瑞园房地产开发有限公司 | 5000000 | 银行转账 |
| 62 | 2.12 | 贾水晶 | 2000 | 银行转账 |
| 63 | 2.12 | 鲁兴房地产开发有限公司全体职工 | 22700 | 现金 |
| 64 | 2.13 | 济宁市自然资源和规划局 | 205600 | 微信到账 |
| 65 | 2.13 | 华能济宁运河发电有限公司全体职工 | 160125 | 微信到账 |
| 66 | 2.12 | 山东超越建设项目管理有限公司济宁分公司 | 5000 | 银行转账 |
| 67 | 2.13 | 山东仁和土地房地产评估咨询有限公司个人 | 2800 | 微信到账 |
| 68 | 2.13 | 卢朝阳张如勇孙文峰 | 1786 | 微信到账 |
| 69 | 2.13 | 山东通佳机械有限公司 | 100000 | 银行转账 |
| 70 | 2.13 | 济宁永润实业有限公司 | 100000 | 银行转账 |
| 71 | 2.13 | 济宁慈善中国好人秋英爱心义工团 | 134750 | 银行转账 |
| 72 | 2.13 | 山东永胜建设集团有限公司 | 1000000 | 银行转账 |
| 73 | 2.13 | 陈鹏程 | 1000 | 银行转账 |
| 74 | 2.13 | 董龙欢 | 5000 | 现金 |
| 75 | 2.13 | 华能济宁高新区热电有限公司 | 71800 | 银行转账 |
| 76 | 2.13 | 赵全宝(市住建局) | 3000 | 现金 |
| 77 | 2.13 | 高新区柳行中学 | 20000 | 银行转账 |
| 78 | 2.13 | 济宁高新区济东中学工会委员会 | 13000 | 银行转账 |
| 79 | 2.13 | 张雪 | 7050 | 银行转账 |
| 80 | 2.13 | 娄公集小学 | 6000 | 银行转账 |
| 81 | 2.13 | 济宁市高新区仁美小学 | 3400 | 银行转账 |
| 82 | 2.14 | 济宁高新区柳杨小学 | 6500 | 微信到账 |
| 83 | 2.14 | 济宁高新区南营小学 | 2400 | 微信到账 |
| 84 | 2.14 | 济宁高新区绿色家园小学 | 3500 | 微信到账 |
| 85 | 2.14 | 济宁高新区郭厂小学 | 2700 | 微信到账 |
| 86 | 2.14 | 济宁高新区崇文学校 | 15680 | 微信到账 |
| 87 | 2.14 | 山东豪视德智能化工程有限公司 | 1000 | 微信到账 |
| 88 | 2.14 | 济宁市艺星少儿舞蹈艺术中心 | 10000 | 微信到账 |
| 89 | 2.14 | 济宁市华鲁电气安装有限公司 | 10000 | 银行转账 |
| 90 | 2.14 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | 100000 | 银行转账 |
| 91 | 2.14 | 济宁市任城区树人幼儿园 | 15000 | 现金 |
| 92 | 2.14 | 刘加庚 | 2000 | 银行转账 |
| 93 | 2.15 | 济宁儒济天文化传媒有限公司 | 3000 | 项目到账 |
| 94 | 2.15 | 市心理咨询师协会等36家社会组织和个人 | 35950.77 | 微信到账 |
| 95 | 2.15 | 80岁老党员省劳模郭士莲 | 1000 | 银行转账 |
| 96 | 2.15 | 中共党员刘润泽捐 | 1000 | 银行转账 |
| 97 | 2.15 | 刘思伟 | 1001 | 银行转账 |
| 98 | 2.15 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂(全体职工) | 209100 | 银行转账 |
| 99 | 2.15 | 高歌 | 2000 | 银行转账 |
| 100 | 2.15 | 2.7-2.13微信及公众号捐赠余额 | 86262.79 | 微信到账 | 未联系开具票据的爱心人士 |
|
| 合计 | 11619720.96 |
|
|
二、物资接收情况 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 物品名称 | 数量 | 折价(元) | 捐赠意愿 | 物资去向 | 1 | 1.31 | 济宁海贝尔骨科医院 | 医用消毒液 | 600瓶 | 23672 | 本市疫情防控 | 物资在捐赠方仓库存放待调拨 | 医用手套 | 20000副 | 2 | 2.2 | 济宁九龙贵和商贸集团 | 医用口罩 | 35000副 | 70000 | 定向市应急处置指挥部 | 物资已发往应急管理局 | 3 | 2.3 | 中银电化董事长赵华盛 | 84消毒液 | 5吨 | 12500 | 定向任城区疫情防控 | 已由任城慈善接发往街道 | 4 | 2.3 | 华力集团董事长郑元华 | 84消毒液 | 5吨 | 12500 | 定向高新区疫情防控 | 已由高新区慈善分会接收 | 5 | 2.7 | 山东格力中央空调工程有限公司 | 1.5P挂机 | 120套 | 311880 | 定向市应急办 | 物资已发往市应急办 | 6 | 2.7 | 5P柜机 | 4套 | 35996 | 7 | 2.7 | 济宁中科先进技术研究院 | 热感体温检测系统 | 5套 | 300000 | 定向附属医院、济宁第二人民医院、孔子国际学校、海达行知学校、华鲁集团 | 物资准备发往定向单位 | 红外智能体温检测门 | 10套 | 200000 | 定向济宁贵和购物广场、济宁任城区疾控中心、鱼台县人民医院、鲁泰集团、高新区防疫指挥部、梁山人民政府、兖州人民政府、济宁技师学院、山东公用控股包保武胜桥社区、洸河街道疫情指挥部 | 物资准备发往定向单位 | 合计 |
|
|
|
| 966548 |
|
| 数据截止到2月8日15:00时 骨科医院捐10万元物资,由于物资紧缺,无法购齐,将剩余物款折成捐款定向用于济宁本地疫情。 |
三、各县市区功能区慈善总会组织捐收概况 单位 | 累计募集款物情况 | 募集款物 合 计 (万元) | 募 集 资金额 (万元) | 募集物资 | 捐 赠 湖北地区 (万元) | 物资折款 (万元) | 物资名称 | 任城区 | 1316.73 | 1266.20 | 50.53 | 口罩、水果、馒头、防控用品、蔬菜 | 22.69 | 兖州区 | 358.94 | 251.54 | 107.4 | 口罩、消毒液、额温枪、防护服 | 3.84 | 曲阜市 | 1834.80 | 1803.94 | 30.86 | 消毒液、纯净水、N95口罩、护目镜 | 34.37 | 泗水县 | 455.09 | 430.15 | 24.94 | 牛奶、75度消毒专用酒 | 2.12 | 邹城市 | 1053.40 | 1053.40 | 0.00 |
| 32.40 | 微山县 | 91.38 | 91.38 |
|
| 3.15 | 鱼台县 | 16.05 | 16.05 |
|
|
| 金乡县 | 433.76 | 411.37 | 22.39 | 84消毒液、酒精 | 0.05 | 嘉祥县 | 1333.67 | 1319.12 | 14.55 | 副护目镜、背负式喷雾器40台、按压式喷雾器200台、方便面60箱 | 90.80 | 汶上县 | 411.35 | 367.92 | 43.43 | KN9口罩 | 0.20 | 梁山县 | 399.10 | 383.97 | 15.13 | 果品、棉大衣 | 16.54 | 高新区 | 505.37 | 191.37 | 314.00 | 地塞米酸磷酸钠注射液;利巴韦林注射液;麻黄止咳丸等中药。 |
| 太白湖区 | 164.83 | 100.89 | 63.94 | 84消毒液、酒精、口罩、纯级、棉大衣、N95口罩、橡胶手套、护目镜、防护服 |
| 经开区 | 413.97 | 413.97 |
|
|
|
|