根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈2021年全市“慈心一日捐”活动实施方案〉的通知》,全市开展了以“我为群众办实事、爱心善行暖民心”为主题的“慈心一日捐”活动。各级各部门高度重视,广泛组织动员,社会各界积极响应、踊跃参与,取得了明显成效。截止10月19日,全市已累计接收慈善捐赠款物10514.11万元,新设立慈善冠名基金11个、母本金6410万元,新设立慈善微基金4个、母本金58万元。根据市委、市政府要求,现将全市接收捐赠情况公示如下,接受社会各界监督。同时,希望社会各界满怀对社会弱势群体的关爱情怀,大力弘扬中华民族传统美德,积极参与“慈心一日捐”活动,为城乡困难群众送温暖、献爱心,以实际行动为济宁争先进位和高质量发展凝聚更多正能量,为建设和谐济宁、幸福济宁做出新的更大贡献。 济宁市慈善工作领导小组办公室
市直“慈心一日捐”捐赠情况 序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠人数 | 捐赠金额(元) | 1 | 市委办公室 | 91 | 16800 | 2 | 市人大常委会机关 | 103 | 23050 | 3 | 市政府办公室 | 113 | 23100 | 4 | 市政协机关 | 79 | 18100 | 5 | 市纪委监委 |
| 42200 | 6 | 市委组织部 | 87 | 17800 | 7 | 市委宣传部 | 77 | 13200 | 8 | 市委统战部 | 42 | 8800 | 9 | 市委市直机关工委 |
| 2500 | 10 | 济宁日报社 |
| 11110 | 11 | 济宁晚报社有限责任公司 |
| 1110 | 12 | 济宁日报社印刷厂 |
| 2820 | 13 | 济宁报业传媒集团有限公司 |
| 2310 | 14 | 市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 28490 | 15 | 团市委 |
| 2500 | 16 | 市卫生健康委 | 56 | 6350 | 17 | 市检察院 |
| 35100 | 18 | 市青少年宫 |
| 3100 | 19 | 济宁干部政德教育学院 |
| 3150 | 20 | 市档案馆 | 22 | 4500 | 21 | 济宁矿业集团有限公司营销分公司 |
| 4700 | 22 | 市公安局 |
| 292800 | 23 | 市法院 |
| 39350 | 24 | 市大数据中心 | 36 | 3900 | 25 | 市审计局 | 100 | 21200 | 26 | 市安全局 |
| 12300 | 27 | 市接待事务中心 | 18 | 2200 | 28 | 市公路管理局路网管理调度中心 |
| 900 | 29 | 市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 |
| 4900 | 30 | 市公路工程总公司 |
| 16600 | 31 | 济宁鲁南公路工程公司 |
| 20140 | 32 | 市民政局 | 242 | 30800 | 33 | 济宁职业技术学院 |
| 5000 | 34 | 济宁医学院附属医院 |
| 124000 | 35 | 济宁市第一人民医院 |
| 475926.91 | 36 | 市人防办 | 47 | 7500 | 37 | 市信访局 | 46 | 8900 | 38 | 济矿中圣清洁能源发展有限公司 |
| 1100 | 39 | 市港航事业发展中心 |
| 73300 | 40 | 济宁银行股份有限公司 |
| 82520 | 41 | 市城乡水务局 | 31 | 6600 | 42 | 市水利移民服务中心 | 11 | 2000 | 43 | 东方圣城租赁有限公司 | 22 | 2400 | 44 | 济宁港航发展集团有限公司 |
| 3300 | 45 | 市民航事业发展中心 |
| 2150 | 46 | 市应急管理局 | 165 | 23500 | 47 | 市地方金融监管局 |
| 6200 | 48 | 山东省公路检测中心 |
| 5130 | 49 | 市侨联 | 4 | 650 | 50 | 市政府投融资服务中心 |
| 8200 | 51 | 济宁曲阜机场有限公司 |
| 16700 | 52 | 市退役军人事务局 | 40 | 6500 | 53 | 市荣复军人医院 |
| 19100 | 54 | 市退役军人服务中心 |
| 2300 | 55 | 市第一军队离休退休干部休养所 | 8 | 1500 | 56 | 市第二军队离休退休干部休养所 | 9 | 1400 | 57 | 市政府军供站 | 10 | 1300 | 58 | 济宁圆中园房地产有限公司 | 30 | 3900 | 59 | 市地震监测中心 |
| 1550 | 60 | 市商务局 |
| 9300 | 61 | 济宁经发投资集团有限公司 |
| 6220 | 62 | 市能源综合执法支队 |
| 6300 | 63 | 信泰人寿保险股份有限公司济宁中心支公司 |
| 1100 | 64 | 市离退休干部服务中心 | 35 | 3050 | 65 | 市国有资产投资控股有限责任公司 |
| 62380 | 66 | 中国人寿保险股份有限公司济宁分公司 |
| 4440 | 67 | 市委网信办 | 26 | 4700 | 68 | 济宁山塑民生物业有限公司金乡分公司 |
| 5000 | 69 | 山东正则招标有限公司 |
| 1300 | 70 | 市城市建设综合开发中心 |
| 3500 | 71 | 济宁致远教育科技有限公司 |
| 2100 | 72 | 济宁新兴房地产开发有限公司 |
| 1000 | 73 | 市市政园林建设中心 |
| 9000 | 74 | 市公房管理服务中心 |
| 15900 | 75 | 市房产测绘中心 |
| 3400 | 76 | 市房产交易中心 |
| 3300 | 77 | 微山金源煤矿 |
| 8900 | 78 | 市公共资源交易服务中心 |
| 4200 | 79 | 山东济矿民生热能有限公司 |
| 7550 | 80 | 陕西中太能源投资有限公司 |
| 28450 | 81 | 市黄淮水利勘测设计院 |
| 2200 | 82 | 市住房保障中心 |
| 3800 | 83 | 市财政局 | 175 | 34600 | 84 | 济宁港航太平港有限公司 |
| 5940 | 85 | 山东盛源控股有限公司 |
| 14391 | 86 | 济宁能源发展集团 | 166 | 25000 | 87 | 市城市水务服务中心 | 30 | 5600 | 88 | 市水利机械公司 |
| 3500 | 89 | 山东公用控股有限公司 |
| 102175 | 90 | 市委编办 | 40 | 7000 | 91 | 市房屋征收事务中心 | 26 | 3500 | 92 | 市运河水系开发有限公司 | 51 | 2060 | 93 | 市建设工程管理服务中心 |
| 5400 | 94 | 汶上义桥煤矿有限责任公司 |
| 21000 | 95 | 市国资委 | 52 | 10500 | 96 | 市公路事业发展中心应急救援中心 | 7 | 600 | 97 | 市水利事业发展中心 |
| 78000 | 98 | 市强制隔离戒毒所 |
| 23800 | 99 | 济宁市金桥煤矿 |
| 45850 | 100 | 山东圣大建设集团 | 100 | 50000 | 101 | 山东济宁运河煤矿有限责任公司 |
| 20960 | 102 | 市建设工程质量安全技术中心 | 30 | 3400 | 103 | 市生态环境局 | 72 | 16200 | 104 | 市能源局 | 50 | 4850 | 105 | 济宁鲁兴房地产开发有限公司 | 274 | 34000 | 106 | 济宁矿业集团有限公司物资供应分公司 | 197 | 11500 | 107 | 济宁港航跃进港有限公司 | 124 | 15440 | 108 | 济宁能源集团济宁港航梁山港有限公司 | 335 | 22500 | 109 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 |
| 8800 | 110 | 市水务综合执法支队 | 14 | 1500 | 111 | 市委老干部局 | 17 | 2300 | 112 | 市妇联 | 22 | 2800 | 113 | 市市场监管局 |
| 27700 | 114 | 市食品药品检验检测中心 |
| 9800 | 115 | 山东省特种设备检验研究院济宁分院 |
| 11100 | 116 | 济宁半导体及显示产品质量监督检验中心 |
| 1300 | 117 | 市计量测试所 |
| 3400 | 118 | 市产品质量监督检验所 |
| 3700 | 119 | 市纤维质量监测中心 |
| 2100 | 120 | 市质量技术监督信息所 |
| 1600 | 121 | 市市场监管综合执法支队 |
| 11700 | 122 | 市市场监管局信息中心 |
| 700 | 123 | 市公共卫生医疗中心 |
| 38000 | 124 | 济宁市济矿鲲鹏矿山工程有限公司 |
| 5750 | 125 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 |
| 2416 | 126 | 市科技局 | 109 | 19500 | 127 | 山东鲁泰控股集团有限公司 |
| 91539 | 128 | 市委党校 | 121 | 21400 | 129 | 市委党史研究院 | 23 | 3650 | 130 | 市工商联 |
| 800 | 131 | 市卫生健康综合技法支队 |
| 2700 | 132 | 市住房城乡建设综合执法支队 |
| 1700 | 133 | 市文化馆 | 37 | 4500 | 134 | 市图书馆 | 48 | 6650 | 135 | 市供销社 | 33 | 6602 | 136 | 济宁艺术剧院有限责任公司 | 75 | 5700 | 137 | 市残联 | 45 | 7975 | 138 | 济宁矿业集团有限公司霄云煤矿 |
| 20000 | 139 | 济宁港航龙拱港有限公司 | 22 | 4700 | 140 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 |
| 600 | 141 | 济宁卫校 | 198 | 18800 | 142 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 |
| 28500 | 143 | 市投资促进局 |
| 5000 | 144 | 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 |
| 13500 | 145 | 市畜牧兽医事业发展中心 | 55 | 5900 | 146 | 市科协 |
| 3200 | 147 | 市文化和旅游局 | 59 | 11934 | 148 | 市文物保护中心 | 20 | 3279 | 149 | 济宁市山东梆子剧院有限责任公司 | 70 | 6050 | 150 | 市工业设计院 | 31 | 3500 | 151 | 市皮肤病防治院 |
| 12800 | 152 | 市城市管理局 | 58 | 7700 | 153 | 市城市管理综合执法支队 | 179 | 20600 | 154 | 市城市运行管理服务中心 | 14 | 3350 | 155 | 市市政园林养护中心 | 197 | 20550 | 156 | 市环境卫生管理服务中心 | 71 | 8400 | 157 | 济宁华一轻工机械厂党支部 | 101 | 10300 | 158 | 市工业行业发展服务中心 | 74 | 13400 | 159 | 市水文中心 | 63 | 11100 | 160 | 市总工会 | 18 | 3900 | 161 | 市工人文化宫 | 35 | 4900 | 162 | 市职工服务中心 | 10 | 1600 | 163 | 市统计局 | 63 | 6400 | 164 | 市气象局 |
| 9888.97 | 165 | 济宁广播电视台 |
| 23350 | 166 | 市医保局 |
| 4400 | 167 | 市医疗保障综合执法支队 |
| 4700 | 168 | 市医疗保险事业中心 |
| 2700 | 169 | 济宁孔子文化旅游集团 | 26 | 7200 | 170 | 市发改委 | 85 | 17000 | 171 | 市社会信用中心 | 10 | 1800 | 172 | 市交通运输局 |
| 26200 | 173 | 济宁监狱 |
| 35600 | 174 | 市知识产权事业发展中心 |
| 2700 | 175 | 济宁剧院管理有限责任公司 |
| 4460 | 176 | 市无线电监测站 |
| 1300 | 177 | 市孔孟书画院 |
| 2700 | 178 | 济宁矿业集团有限公司安居煤矿 |
| 10482 | 179 | 市旅游公共服务中心 |
| 1741 | 180 | 市社科联 |
| 1200 | 181 | 市博物馆 |
| 6767 | 182 | 市公路事业发展中心 |
| 5650 | 183 | 济宁康明电子光学有限公司 |
| 13650 | 184 | 国家统计局济宁调查队 |
| 3400 | 185 | 市人社局 | 272 | 51300 | 186 | 济宁市太东工贸有限公司 |
| 13550 | 187 | 山东电讯七厂有限责任公司 |
| 1900 | 188 | 市工业和信息化局 |
| 13600 | 189 | 市司法局 |
| 16300 | 190 | 市法律援助中心 |
| 2400 |
县市区“慈心一日捐”捐赠情况 单位:万元 序 号 | 单 位 | 累计 募集 | 慈善总会 直接募集 | 往年 基金 增值 | 新设 互助 基金 | 冠名基金 | 微基金 | 疫情 捐赠 | 其 他 | 本金 | 到账 | 本金 | 到账 | 1 | 任城区 | 1720 | 330 |
|
| 1600 | 66 |
|
|
| 1324 | 2 | 兖州区 | 220.66 | 176.12 |
| 44.54 |
|
|
|
|
|
| 3 | 曲阜市 | 670.88 | 568.88 |
|
| 100 | 100 | 2 | 2 |
|
| 4 | 泗水县 | 163.4 | 50.3 | 20 | 73.8 |
|
|
|
|
| 19.3 | 5 | 邹城市 | 1105.08 | 255.27 |
| 613 | 10 | 0.6 |
|
|
| 236.21 | 6 | 微山县 | 278.09 | 36.09 | 220 | 22 |
|
|
|
|
|
| 7 | 鱼台县 | 89.65 | 89.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 金乡县 | 104.24 | 63.04 | 35 |
|
|
|
|
| 6.2 |
| 9 | 嘉祥县 | 117.72 | 89.22 |
| 28.5 | 1000 |
|
|
|
|
| 10 | 汶上县 | 642.85 | 600.31 |
|
| 2000 | 42.54 |
|
|
|
| 11 | 梁山县 | 236.94 | 228.94 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 济宁高新区 | 44.6 | 29.6 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 13 | 太白湖新区 | 30.74 | 30.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 济宁经开区 | 116.06 | 15.1 |
|
|
|
|
|
|
| 100.96 |
|